ExcelやMinitabの代替に留まりません。高価で旧態依然とした大手SPCソフトウェアと比較して、NEXSPCは現代的なB/Sアーキテクチャ、オープンな統合API、そして誠実な買い切り制ライセンスを提供します。
「未だにExcelやMinitabでSPC分析を行っているなら、それは品質管理ではなく、時間の浪費です」
| 主な違い | table_chart Excel / Minitab | rocket_launch NEXSPC |
|---|---|---|
| 即時性 | 大幅な遅延。手動でのデータ抽出、加工、作図が必要。異常に気づいた時には、不良品が山積みになっています。 | ミリ秒単位の自動収集。管理図はリフレッシュ不要でリアルタイム更新。異常発生と同時に即時アラート。 |
| 協調性 | 情報の孤立。ファイルが個人のPC内にあり、バージョン管理も困難。工場全体での共有は不可能です。 | 全員で共有。B/Sアーキテクチャによりブラウザで閲覧。経営層から現場まで、全員が同じリアルタイムデータを共有。 |
| 標準化 | 個人スキルに依存。統計学やソフト操作の習得が必要。担当者が離職すると、メンテナンスが困難に。 | 直感的な操作。設定後は、現場担当者は「信号機」を見るだけ。統計学の知識は不要です。 |
「同等の専門性、より現代的なアーキテクチャ、そして1/5の所有コスト」
| 主な違い | business Legacy SPC Giants | rocket_launch NEXSPC (Next-Gen SPC) |
|---|---|---|
| 技術アーキテクチャ | 旧式 (Legacy)。C/Sアーキテクチャが主流でクライアントのインストールが必要。Windows限定が多く、管理が煩雑。 | 最新 (Modern)。純粋なB/Sアーキテクチャ + レスポンシブ設計。PC、Mac、タブレット、スマホからアクセス可能。 |
| 開放性 | クローズド (Black-box)。システムが閉鎖的で二次開発が困難。API連携には別途高額な費用が発生することも。 | 透明 (Open)。WebAPI公開、MESへの埋め込み対応。業務ロジックのソースコード納品により、自社で完全制御可能。 |
| ライセンス形態 | 高価 (Expensive)。「同時実行ユーザー数」や「拠点数」ベースの課金。毎年高額なサブスク費用が発生。 | お得 (Value)。サーバーごとの買い切り制。ユーザー数・点数無制限。一度の投資で永久利用可能。 |
build 次元1:技術アーキテクチャとユーザー体験(UX)
| 比較項目 | NEXSPC | 汎用ソフト (Excel/Minitab等) | 同業他社SPC (InfinityQS等) |
|---|---|---|---|
| デプロイメント | 中央サーバー集中管理、純粋なB/S構成 | スタンドアロン | 集中管理、多くはC/Sまたは擬似B/S |
| クライアント要件 | インストール不要。ブラウザのみで完結 | PCごとに重いソフトの導入が必要 | PCごとに専用クライアントやプラグインが必要 |
| モバイル対応 | check_circle 対応(スマホ・タブレット対応) | cancel なし | cancel 非対応または操作性が極めて悪い |
| 対応OS | check_circle クロスプラットフォーム (全てのOS) | warning Windows限定 | warning Windows限定 |
| リアルタイム更新 | check_circle WebSocket通信。リフレッシュ不要で図表が自動更新 | cancel データの再読込と再描画が必要 | warning 手動での更新ボタン操作が必要 |
link 次元2:統合能力とオープン性
| 比較項目 | NEXSPC | 汎用ソフトウェア (Excel/Minitab) | 同種の専門SPC (InfinityQSなど) |
|---|---|---|---|
| データ同期 | check_circle 完全自動(API/MQTT/DB直接接続) | cancel 手動ダウンロード → 整理 → コピー&ペースト | check_circle API同期(通常、追加のカスタマイズが必要) |
| 大画面モニタリング | check_circle ネイティブ対応(画面設定から直接キャスト) | cancel なし | warning 開発または追加モジュールの購入が必要 |
| システム統合 | check_circle 埋め込み可能(MES/ERPへのiframe統合に対応) | cancel なし | cancel 統合が困難 |
| オープンAPI | check_circle SPC計算APIを公開、独自フロントエンド開発に対応 | cancel なし | cancel クローズド / 高価なAPI |
payments 次元3:コストとライセンスモデル (TCO)
| 比較項目 | NEXSPC | 汎用ソフトウェア (Excel/Minitab) | 同種の専門SPC (InfinityQSなど) |
|---|---|---|---|
| ライセンスモデル | diamond 永久ライセンス | event サブスクリプション(ユーザー別/年次) | event 年額料金(ユーザー数/サイト数別) |
| ユーザー制限 | rocket_launch ユーザー数・同時接続数制限なし | warning 各ユーザーに個別のライセンスが必要 | warning 同時実行数/ノード数の厳格な制限 |
| 機能制限 | rocket_launch 全機能開放(データ収集/大画面/分析を含む) | warning エディション別の購入が必要 | warning モジュール別の個別販売 |
以前はMinitabを使用していましたが、年間ライセンス料だけで数万ドルかかり、データもオフラインでした。NEXSPCに切り替えてからは、年会費を節約できただけでなく、工場全体のリアルタイムモニタリングも実現しました。IT部門は、管理図や工程能力分析チャートをMESに直接統合できるオープンAPIを高く評価しています。