Plus qu'un simple remplacement d'Excel/Minitab. Comparé aux marques SPC traditionnelles coûteuses, NEXSPC offre une architecture B/S moderne, des API ouvertes et une licence perpétuelle sincère.
« Si vous utilisez encore Excel/Minitab pour l'analyse SPC, vous ne faites pas de contrôle qualité : vous perdez votre temps. »
| Différences clés | table_chart Excel / Minitab | rocket_launch NEXSPC |
|---|---|---|
| Réactivité | Retard important. Saisie manuelle et nettoyage requis. Quand l'alarme sonne, le rebut a déjà rempli l'entrepôt. | Collecte auto en millisecondes. Les graphiques s'actualisent sans rafraîchir. Alerte immédiate dès l'anomalie. |
| Collaboration | Silos de données. Fichiers stockés sur PC individuels, versions incohérentes ; partage impossible. | Collaboration d'équipe. Architecture B/S via navigateur. Direction et techniciens voient les mêmes données en temps réel. |
| Standardisation | Dépendant de l'individu. Nécessite des experts en stats ; fichiers ingérables après un départ. | Utilisation simplifiée. Une fois configuré, les opérateurs suivent les indicateurs « feu tricolore », sans bagage statistique. |
« Même expertise, architecture moderne, 1/5 du coût total de possession. »
| Différences clés | business Legacy SPC Giants | rocket_launch NEXSPC (Next-Gen SPC) |
|---|---|---|
| Architecture technique | Obsolète (Legacy). Architecture C/S nécessitant une installation client, souvent Windows uniquement ; maintenance lourde. | Moderne. Architecture B/S pure + Design réactif. Accès total via PC, Mac, tablettes et mobiles. |
| Ouverture | Boîte noire (Fermé). Systèmes fermés, personnalisation difficile ; API souvent vendues séparément à prix d'or. | Transparent (Open). WebAPI ouvertes, intégration MES possible. Code métier livré pour un contrôle total par l'IT. |
| Licence commerciale | Coûteux. Facturation par utilisateur ou par site. Nécessite un abonnement annuel onéreux. | Excellent rapport qualité-prix. Licence perpétuelle par serveur. Utilisateurs et points illimités. Investissement unique à vie. |
build Dimension 1 : Architecture technique et expérience utilisateur
| Élément de comparaison | NEXSPC | Logiciels de bureau (Excel/Minitab) | SPC professionnel (InfinityQS, etc.) |
|---|---|---|---|
| Déploiement | Serveur central, architecture B/S pure | Installation locale | Centralisé, souvent C/S ou faux B/S |
| Prérequis client | Zéro installation. Navigateur uniquement | Installation lourde sur chaque PC | Client ou plugins requis sur chaque PC |
| Support mobile | check_circle Supporté (Design réactif) | cancel Aucun | cancel Non supporté ou mauvaise expérience |
| Système d'exploitation | check_circle Multiplateforme (Tous OS) | warning Windows uniquement | warning Windows uniquement |
| Mise à jour temps réel | check_circle Push WebSocket ; graphiques auto sans rafraîchir | cancel Import et tracé manuel requis | warning Rafraîchissement manuel requis |
link Dimension 2 : Intégration et ouverture
| Élément de comparaison | NEXSPC | Logiciels généraux (Excel/Minitab) | SPC professionnel similaire (InfinityQS, etc.) |
|---|---|---|---|
| Synchronisation des données | check_circle Entièrement automatisé (API/MQTT/Connexion directe DB) | cancel Téléchargement manuel → Mise en forme → Copier-Coller | check_circle Synchronisation API (Nécessite personnalisation) |
| Surveillance Dashboard | check_circle Support natif (Projection directe) | cancel Aucun | warning Nécessite personnalisation ou modules additionnels |
| Intégration système | check_circle Intégrable (Support iframe pour MES/ERP) | cancel Aucun | cancel Difficile à intégrer |
| APIs ouvertes | check_circle API de calcul SPC ouverte, supporte dével. front-end | cancel Aucun | cancel Fermé / APIs coûteuses |
payments Dimension 3 : Coût et modèle de licence (TCO)
| Élément de comparaison | NEXSPC | Logiciels généraux (Excel/Minitab) | SPC professionnel similaire (InfinityQS, etc.) |
|---|---|---|---|
| Modèle de licence | diamond Licence perpétuelle | event Abonnement (Par utilisateur/an) | event Frais annuels (Par utilisateur/site) |
| Restrictions d'utilisateur | rocket_launch Utilisateurs et sessions simultanées illimités | warning Chaque utilisateur nécessite une licence individuelle | warning Limites strictes de sessions/nœuds |
| Limites fonctionnelles | rocket_launch Toutes fonctions incluses (DAQ/Dashboard/Analyse) | warning Différentes versions requises | warning Vente par modules |
Nous utilisions auparavant Minitab, qui coûtait des dizaines de milliers de dollars en frais de licence annuels alors que les données restaient hors ligne. Après être passés à NEXSPC, nous avons non seulement économisé les frais annuels, mais aussi mis en place une surveillance en temps réel sur tout l'atelier. Le département IT apprécie particulièrement ses API ouvertes, qui ont permis d'intégrer les Cartes de Contrôle et les Analyses de Capabilité directement dans notre MES.
Réservez maintenant pour découvrir la réactivité et l'ouverture de NEXSPC.