不止於替代 Excel/minitab等。相比傳統昂貴的國際大牌 SPC 軟體,NEXSPC 擁有更現代的 B/S 架構、更開放的集成接口以及最具誠意的買斷制授權。
「如果您還在用 Excel\minitab 做 SPC分析,您做的不是質量控制,而是在浪費生命。」
| 核心差異 | table_chart Excel / Minitab | rocket_launch NEXSPC |
|---|---|---|
| 時效性 | 嚴重滯後。需要人工下載數據、清洗、作圖。看到報警時,不良品已堆滿倉庫。 | 毫秒級即時數據自動採集,控制圖無需刷新自動跳動。異常發生即刻報警。 |
| 協作性 | 數據孤島。文件存在個人電腦裡,版本混亂,無法全廠共享。 | 全員協同。B/S 架構,通過瀏覽器訪問。老闆、廠長、質量經理看到的都是同一套即時數據。 |
| 規範性 | 依賴個人能力。需要員工精通統計學和軟體操作,人員離職後表格很難維護。 | 傻瓜式操作。配置好後,一線員工只需看紅綠燈,無需任何統計學背景。 |
「同樣的專業度,更現代的架構,1/5 的擁有成本。」
| 核心差異 | business Legacy SPC Giants | rocket_launch NEXSPC (Next-Gen SPC) |
|---|---|---|
| 技術架構 | 笨重 (Legacy)。大多為 C/S 架構,電腦需安裝客戶端,甚至只能在 Windows 運行,維護麻煩。 | 輕量 (Modern)。純 B/S 架構 + 響應式設計。支持 PC、Mac、平板、手機全終端訪問。 |
| 開放程度 | 黑盒 (Closed)。系統封閉,二次開發困難,接口通常需額外高價購買。 | 透明 (Open)。開放 WebAPI,支持嵌入 MES。業務邏輯層源碼交付,IT 團隊可自主掌控。 |
| 商業授權 | 昂貴 (Expensive)。按「併發用戶數/用戶數」或「站點數」收費。每年需支付高昂訂閱費。 | 超值 (Value)。按伺服器買斷。不限用戶、不限點數。一次投入,終身使用。 |
build 維度一:技術架構與用戶體驗
| 對比項 | NEXSPC | 通用軟體 (Excel/Minitab等) | 同類專業 SPC (InfinityQS 等) |
|---|---|---|---|
| 部署架構 | 中央伺服器部署,純 B/S 架構 | 單機安裝 | 中央部署,多為 C/S 或偽 B/S |
| 用戶端要求 | 零安裝。僅需瀏覽器 (Chrome/Edge) | 每台電腦需安裝龐大的軟體 | 每台電腦需安裝用戶端/外掛程式 |
| 行動端支援 | check_circle 支援(手機/平板自適應) | cancel 無 | cancel 不支援或體驗極差 |
| 作業系統 | check_circle 跨平台 (Windows, Linux, MacOS, Android, iOS) | warning 僅限 Windows | warning 僅限 Windows |
| 即時刷新 | check_circle WebSocket 推送,頁面無需手動刷新,圖表自動生長 | cancel 需重新導入數據並重繪 | warning 需手動點擊刷新按鈕 |
link 維度二:集成能力與開放性
| 對比項 | NEXSPC | 通用軟體 (Excel/Minitab) | 同類專業 SPC (InfinityQS 等) |
|---|---|---|---|
| 數據同步 | check_circle 全自動(接口/MQTT/數據庫直連) | cancel 人工下載 → 整理 → 複製貼上 | check_circle 接口同步(通常需額外定制) |
| 大屏監控 | check_circle 原生支持(配置頁面直接投屏) | cancel 無 | warning 需定制開發或購買額外模塊 |
| 系統整合 | check_circle 可嵌入(支持 iframe 集成到 MES/ERP) | cancel 無 | cancel 很難整合 |
| 開放接口 | check_circle 開放 SPC 計算 API,支持自主開發前端 | cancel 無 | cancel 封閉 / 接口昂貴 |
payments 維度三:成本與授權模式 (TCO)
| 對比項 | NEXSPC | 通用軟體 (Excel/Minitab) | 同類專業 SPC (InfinityQS 等) |
|---|---|---|---|
| 授權模式 | diamond 終身買斷制 | event 按用戶/按年訂閱 | event 按用戶數/站點數年付 |
| 用戶限制 | rocket_launch 不限用戶數、不限在線數 | warning 每個用戶都需要獨立授權 | warning 嚴格限制並發數/點數 |
| 功能限制 | rocket_launch 全功能開放(含採集/大屏/分析) | warning 需購買不同版本 | warning 模塊拆分售賣 |
我們之前用 Minitab,每年僅授權費就要幾萬美元,而且數據還是離線的。換了 NEXSPC 後,不僅省了每年的年費,還實現了全車間的實時大屏監控。IT 部門最喜歡它的開放 API,直接把 控制圖、能力分析圖 集成到了我們的 MES 裡。